Стоимость имплантации и протезирования на имплантатах в городе Королев
Краеугольным камнем нашей клиники является честность и прозрачность на всех этапах взаимоотношений с пациентами, начиная от консультаций и заканчивая результатами лечений. Ценообразование также не является исключением. Мы не практикуем, по нашему мнению, не совсем корректный рекламный ход, когда по телефону озвучивается или на сайте указана одна сумма, а по факту выходит другая.
Установка имплантата Osstem (Южная Корея) | 40000р |
Установка имплантата Astra Tech (Щвеция) | 65000р |
Установка формирователя десны Osstem | 5500р |
Установка формирователя десны Astra Tech | 7500р |
Подсадка десны в области 1 зуба или имплантата (с одной стороны) | 16000р |
Подсадка десны в области 1 зуба или имплантата ( с двух сторон) | 22000р |
Подсадка десны в области 2 зубов или имплантатов (с одной стороны) | 22000р |
Подсадка десны в области 2 зубов или имплантатов ( с двух сторон) | 27000р |
Подсадка десны в области 3 зубов или имплантатов (с одной стороны) | 27000р |
Подсадка десны в области 3 зубов или имплантатов ( с двух сторон) | 32000р |
Дополнительный забор десневого трансплантата | 10000р |
Направленная костная регенерация (мембранная техника ) в области 1-2 зубов* | 33000р |
Направленная костная регенерация (мембранная техника ) в области 3-4 зубов* | 44000р |
Использование пинов 1 шт | 1300р |
Направленная костная регенерация (с помощью титановой сетки) в области 1-2 зубов* | 42000р |
Направленная костная регенерация (с помощью титановой сетки) в области 3 зубов* | 52000р |
Направленная костная регенерация (с помощью титановой сетки) в области 4 зубов* | 63000р |
Направленная костная регенерация титановой сеткой с одномоментной установкой имплантата* | 31000р |
Расщепление альвеолярного гребня в области 1-2 зубов* | 37000р |
Расщепление альвеолярного гребня в области 3-4 зубов* | 42000р |
Операция закрытого синуслифтинга* | 30000р |
Операция открытого синуслифтинга в области 1 зуба* | 42000р |
Операция открытого синуслифтинга в области 2-3 зубов* | 47000р |
Операция открытого синуслифтинга в области более 3 зубов* | 52000р |
Установка металлокерамической коронки на имплантат Osstem | 36000р |
Установка коронки из диоксида циркония на имплантат Osstem | 45000р |
Установка металлокерамической коронки на имплантат Astra Tech | 55000р |
Установка коронки из диоксида циркония на имплантат Astra Tech | 65000р |
Изготовление индивидуального циркониевого абатмента Osstem | 18000р |
*цена без учета стоимости расходных и комплектующих материалов
Изготовление индивидуального циркониевого абатмента Astra Tech | 24000р |
Имплантация All on 6 на имплантатах Osstem с временной конструкцией без каркаса | 280000р |
Имплантация All on 6 на имплантатах Osstem с временной конструкцией с каркасом | 380000р |
Замена временной конструкции из зубов на постоянную (на 6 имплантатах Osstem) | 280000р |
Имплантация All on 4 на имплантатах Osstem с временной конструкцией без каркаса | 200000р |
Замена временной конструкции из зубов на постоянную (на 4 имплантатах Osstem) | 260000р |
Изготовление балочной конструкции на 4 имплантатах с клипсами | 280000р |
Установка ортоимплантатов | 15000р |
Установка Миниимплантатов | 25000р |
*цена без учета стоимости расходных и комплектующих материалов
Цены на услуги, которые на сайте, актуальны, и включают все те манипуляции и процедуры, которые входят в данную услугу (например, изготовление коронки включает в себя анестезию, препарирование зуба, оттиски, модели, определение прикуса и цвета и т.д., но, естественно, не включает лечение каналов данного зуба или установку пломбы или культевой вкладки). Поэтому наша команда может смело смотреть в глаза всем нашим пациентам. Улыбайтесь чаще)