Стоимость ортодонтических услуги в нашей стоматологической клиники город Королев
Краеугольным камнем нашей клиники является честность и прозрачность на всех этапах взаимоотношений с пациентами, начиная от консультаций и заканчивая результатами лечений. Ценообразование также не является исключением. Мы не практикуем, по нашему мнению, не совсем корректный рекламный ход, когда по телефону озвучивается или на сайте указана одна сумма, а по факту выходит другая.
Наименование ортодонтических услуг | Цена (руб) |
Консультация ортодонта | 1500 |
Полная диагностика (снятие оттисков, планирование лечения брекет системой на основании РГ,ТРГ, КТ). Снимки оплачиваются отдельно по месту проведения. | 7500 |
Фиксация металлических вестибулярных брекетов в полости рта (за 1 челюсть) | 25000 |
Фиксация керамических вестибулярных брекетов в полости рта (за 1 челюсть) | 30000 |
Фиксация одного вестибулярного брекета (более 3 раз) | 1300 |
Повторная фиксация брекета для коррекции положения зуба | 1200 |
Фиксация линовальной кнопки | 2000 |
Контрольный приём в процессе лечения вестибулярной брекет-системой без замены дуги (за 1 челюсть) | 3000 |
Контрольный приём в процессе лечения вестибулярной брекет системой с заменой дуги (за 1 челюсть) | 7000 |
Плановый осмотр | 500 |
Снятие брекет системы (за 1 челюсть) | 5000 |
Установка несъёмного ретейнера | 15000 |
Ретенционная пластинка | 10000 |
Снятие ретейнера (1 челюсть) | 2000 |
Планирование лечения на съемной технике (снятие оттисков, изготовление моделей, планирование лечения по снимку ОПТГ) | 3000 |
Коррекция съёмного ортодонтического аппарата, контрольный приём при лечении пластинками | 1200 |
Контрольный приём врача при лечении ортодонтическим аппаратом | 1000 |
Пластинка с винтом | 15000 |
Пластинка с двумя винтами | 17000 |
Аппарат Марко-Росса | 48000 |
Снятие аппарата Марко-Росса | 2000 |
Аппарат «кольцо петля» | 11000 |
Создание визуального сетапа (Прогнозирование результата лечения элайнерами) | 15000 |
Ортодонтическая коррекция съёмными системами капп (Элайнерами) 2 челюсти от 21 каппы | 270000 |
Ортодонтическая коррекция съемными системами капп (Элайнерами) 2 челюсти до 20капп | 172000 |
Ортодонтическая коррекция съемными системами капп (Элайнерами) 2 челюсти до 15 капп | 152000 |
Ортодонтическая коррекция съемными системами капп (Элайнерами) 2 челюсти до 10 капп | 122000 |
Ортодонтическая коррекция съемными системами капп (Элайнерами) 2 челюсти до 5 капп | 90000 |
Контрольный осмотр в динамическом процессе лечения (в среднем раз в два месяца) | 5000 |
Снятие аттачментов (1 челюсть) | 5000 |
Установка несъемного ретейнера (1 чел) | 15000 |
Изготовление прозрачной ретенционой капы | 6500 |
Активация чейна | 500 |
Ортодонтическая коррекция съемными системами капп (Элайнерами с памятью формы для сложных случаев) 2 челюсти от 21 каппы | 310000 |
Ортодонтическая коррекция съемными системами капп (Элайнерами с памятью формы для сложных случаев) 2 челюсти до 20 капп | 200000 |
Ортодонтическая коррекция съемными системами капп (Элайнерами с памятью формы для сложных случаев) 2 челюсти до 15 капп | 170000 |
Ортодонтическая коррекция съемными системами капп (Элайнерами с памятью формы для сложных случаев) 2 челюсти до 10 капп | 140000 |
Ортодонтическая коррекция съемными системами капп (Элайнерами с памятью формы для сложных случаев) 2 челюсти до 5 капп | 100000 |
( там где стоит *) цена без учета стоимости расходных и комплектующих материалов
Цены на услуги, которые на сайте, актуальны, и включают все те манипуляции и процедуры, которые входят в данную услугу (например, изготовление коронки включает в себя анестезию, препарирование зуба, оттиски, модели, определение прикуса и цвета и т.д., но, естественно, не включает лечение каналов данного зуба или установку пломбы или культевой вкладки). Поэтому наша команда может смело смотреть в глаза всем нашим пациентам. Улыбайтесь чаще)